Names beginning with
| # |
Name | Country | Level | Best Weapon | Best Armor | Magic | Best Skill |
| 826 | Lillian | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 827 | Cole | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 828 | Charles | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 829 | Bryan | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 830 | Jimmi | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 831 | Diego | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 832 | Katelyn | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 833 | Garry | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 834 | Nilson | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 835 | Evan | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 836 | Nathaniel | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 837 | Jonathan | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 838 | Kimberly | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 839 | Kayla | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 840 | Sierra | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 841 | Anthony | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 842 | Carson | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 843 | Hailey | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 844 | Cody | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 845 | Vanessa | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 846 | Brody | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 847 | Varlog | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 848 | Earmleymorr | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 849 | Itudyvinanto | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
| 850 | Cmofonckguil | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none |
| |
About
Comments
Game News
WyvernQuest.com