# | Name | Country | Level | Best Weapon | Best Armor | Magic | Best Skill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476 | Brandon | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none | ||||
Last saved: February 02 '10, 11:44pm EST | |||||||||||
477 | Cock | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | Alyhe Shield (L 2) | none | none | ||||
Last saved: September 09 '09, 9:31am EST | |||||||||||
478 | Ferto | Gyraeallan (C 1) | 2 | Xackez Sword (L 2) | Alyhe Shirt (L 2) | none | none | ||||
Last saved: September 25 '08, 2:38pm EST | |||||||||||
479 | Leamas | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | Alyhe Shield (L 2) | none | none | ||||
Last saved: August 28 '08, 4:50pm EST | |||||||||||
480 | Allan | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none | ||||
Last saved: June 28 '08, 2:17am EST | |||||||||||
481 | MasterOfAll | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | Alyhe Helmet (L 2) | none | none | ||||
Last saved: June 03 '08, 9:08pm EST | |||||||||||
482 | Grell6954 | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | Alyhe Shield (L 2) | none | none | ||||
Last saved: February 01 '08, 10:31pm EST | |||||||||||
483 | Tyir | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none | ||||
Last saved: November 24 '07, 2:44pm EST | |||||||||||
484 | Sauce | Gyraeallan (C 1) | 2 | Xackez Sword (L 2) | No Shirt (L 1) | none | Escape: 1% | ||||
Last saved: November 02 '07, 8:03am EST | |||||||||||
485 | Ssj | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none | ||||
Last saved: October 26 '07, 11:39pm EST | |||||||||||
486 | Stuat | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | Alyhe Vambrace (L 2) | none | none | ||||
Last saved: October 23 '07, 10:04pm EST | |||||||||||
487 | Empy | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none | ||||
Last saved: October 12 '07, 6:26pm EST | |||||||||||
488 | Volne | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none | ||||
Last saved: September 30 '07, 11:30pm EST | |||||||||||
489 | Hatsukari | Gyraeallan (C 1) | 2 | Xackez Sword (L 2) | Alyhe Shield (L 2) | none | Parry: 1% | ||||
Last saved: June 27 '07, 3:14am EST | |||||||||||
490 | Svengali | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none | ||||
Last saved: May 11 '07, 11:54pm EST | |||||||||||
491 | Alienkid999 | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | Alyhe Leggings (L 2) | none | none | ||||
Last saved: May 09 '07, 6:45pm EST | |||||||||||
492 | Aaron | Gyraeallan (C 1) | 1 | Xackez Sword (L 2) | Alyhe Shield (L 2) | none | none | ||||
Last saved: April 29 '07, 8:16pm EST | |||||||||||
493 | Dekar | Gyraeallan (C 1) | 2 | Xackez Sword (L 2) | Alyhe Vambrace (L 2) | none | none | ||||
Last saved: April 29 '07, 5:03pm EST | |||||||||||
494 | Romelester | Gyraeallan (C 1) | 2 | Xackez Sword (L 2) | Alyhe Shirt (L 2) | none | none | ||||
Last saved: April 13 '07, 6:14pm EST | |||||||||||
495 | Askenderoth | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none | ||||
Last saved: April 09 '07, 5:28pm EST | |||||||||||
496 | Hoxid | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none | ||||
Last saved: April 07 '07, 9:49pm EST | |||||||||||
497 | Aluxa | Gyraeallan (C 1) | 2 | Xackez Sword (L 2) | Kezxaznium Helmet (L 3) | none | none | ||||
Last saved: April 05 '07, 3:56pm EST | |||||||||||
498 | Bob | Gyraeallan (C 1) | 2 | Xackez Dagger (L 2) | Alyhe Leggings (L 2) | none | none | ||||
Last saved: April 03 '07, 1:24pm EST | |||||||||||
499 | Ghjfxghj | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none | ||||
Last saved: April 03 '07, 1:11pm EST | |||||||||||
500 | Azure | Gyraeallan (C 1) | 1 | No Sword (L 1) | No Shirt (L 1) | none | none | ||||
Last saved: April 03 '07, 12:10pm EST |